2009.04.04
¹Ã«¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡¡Ê¬¾ùÃϳµÍ×
| ½êºßÃÏ | ʼ¸Ë¸©ÍÜÉã»Ô¹Ã« |
| ¸òÄÌ | JRÍÜÉã±Ø²¼¼Ö¡¡¼Ö¤Ç9ʬ¡¡Á´Ã¢¥Ð¥¹¡Ö¹Ã«¾®³Ø¹»¸ý¡×ÅÌÊâ1ʬ |
| ³«È¯ÌÌÀÑ | 9125.23Ö |
| Áí¶è²è¿ô | 39¶è²è¡Ê154.4Ö¡Á226.6Ö¡Ë |
| ÄÚñ²Á | 132,000±ß¡Á150,000±ßÂæ¡ÊͽÄê¡Ë |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ¶è°è¶èʬ | ÅԻԷײè¶è°è³° |
| ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê |
| ƻϩÉý°÷ | 6m |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
| »äÆ»Ééô | ¤Ê¤· |
| ÀßÈ÷ | Åŵ¤¡§´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¡¾å²¼¿åÆ»¡§ÍÜÉã»Ô |
| ²ÃÆþ¶â | ¾å²¼¿åÆ»²ÃÆþ¶âɬÍ× |
| ²ÃÆþ¶âÈñÍÑ | ¾å¿åÆ»²ÃÆþ¶â115,000±ß¡¡¡¡²¼¿åÆ»²ÃÆþ¶â500,000±ß |
| ʬ¾ù³«»Ï | Ê¿À®21ǯ7·î¡ÊÂè°ì´ü¡Ë |
| »ö¶È¼ç¡¦Çä¼ç | ¹â¼Æ¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò |
ÈÎÇä³µÍ×
| Âè°ì´ü | 18¶è²è¡Ê9¡Á20¹æÃÏ¡¦33¹æÃÏ¡Á38¹æÃÏ¡Ë |
| ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¶è²è | 5¶è²è¡Ê11¹æÃÏ¡¦15¹æÃÏ¡¦20¹æÃÏ¡¦35¹æÃÏ¡¦36¹æÃÏ¡Ë |
| ¤½¤Î¾¾ò·ï | ¡¦ÎоòÎã¡Ê¤Þ¤Á¤ÎÃϰè¡Ë¼ñ»Ý¤òÍý²ò¤·ÂðÃÏÆâ¤ÎÎв½¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¡£ ¡¦½»Âð·úÃÛ¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹â¼Æ¾¦»ö(³ô)¤Þ¤¿¤ÏÊÀ¼Ò¤ªÆÀ°ÕÀ蹩̳Ź Í͵ڤÓÊÀ¼Ò¤è¤ê¾¦ºà¤´¹ØÆþ¹©Ì³Å¹ÍͤȤηúÃÛÀÁÉé·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¦Âç¼ê½»Âð¥á¡¼¥«¡¼ÍÍ·úÃÛ´õ˾¤Î¾ì¹ç¤Î¿½¹þ¤ÏÊ¿À®23ǯ1·î°Ê¹ß ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊͽÌó¼õÉդϤ¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë |
¼þÊÕ»ÜÀß
| ¶µ°é»ÜÀß | |
| ¹Ã«ÍÄ»ù¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÍÄ¡¦Êݰé±à¡Ë | ÅÌÊâ4ʬ¡ÊÌó300m¡Ë |
| ÍÜÉã»ÔΩ¹Ã«¾®³Ø¹» | ÅÌÊâ2ʬ¡ÊÌó100m¡Ë |
| ÍÜÉã»ÔΩÍÜÉãÃæ³Ø¹» | ÅÌÊâ10ʬ¡ÊÌó800m¡Ë |
| °åÎÅ»ÜÀß | |
| ¸øÎ©È¬¼¯É±¡ | ¼Ö8ʬ¡ÊÌó4.5km¡Ë |
| ¾¦¶È»ÜÀß | |
| Y¥¿¥¦¥ó | ÅÌÊâ10ʬ¡ÊÌó800m¡Ë |
| ¹Ã«¾¦Å¹³¹ | ÅÌÊâ2ʬ¡ÊÌó100m¡Ë |
| ¸ø¶¦»ÜÀß | |
| ÍÜÉã»Ô¹Ã«Ãϰè¶É | ÅÌÊâ3ʬ¡ÊÌó200m¡Ë |
| ÍÜÉã»Ô¥Ó¥Ð¥Û¡¼¥ë¡¦ÍÜÉã¸øÌ±´Û | ÅÌÊâ3ʬ¡ÊÌó200m¡Ë |
| ÍÜÉãÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼ | ÅÌÊâ4ʬ¡ÊÌó300m¡Ë |
| ÍÜÉãÂΰé´Û | ÅÌÊâ4ʬ¡ÊÌó300m¡Ë |
| ¹Ã«Í¹ÊØ¶É | ÅÌÊâ2ʬ¡ÊÌó100m¡Ë |
| Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤«¤ë¤Ù¤Î¶¿ | ÅÌÊâ10ʬ¡ÊÌó800m¡Ë |
| ¹Ã«¾®³Ø¹»¡ÊÅÌÊâ2ʬ¡Ë | ÍÜÉãÃæ³Ø¹»¡ÊÅÌÊâ10ʬ¡Ë |
![]() | ![]() |
| ¹Ã«Í¹ÊضɡÊÅÌÊâ2ʬ¡Ë | ÍÜÉãÃϰè¶É¡¦¥Ó¥Ð¥Û¡¼¥ë¡ÊÅÌÊâ3ʬ¡Ë |
![]() | |
| ¸øÎ©È¬¼¯É±¡¡Ê¼Ö8ʬ¡Ë | Y¥¿¥¦¥ó(ÅÌÊâ10ʬ) |
![]() | ![]() |
![]() |
¥Ü¥Ã¥È¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯URL¤òÊݸ¤Æ¤¤¤Þ¤¹














